Den här veckan är det bara 3 Premier League matcher på kupongen, som inleds med en match från FA-cupen. Det innebär att hela 9 matcher hämtas från Championship. Precis som förra veckan är det jackpot och den här gången ungefär 12,5 miljoner i potten. Oddsen hämtas nu från Svenska Spel, som sedan början på året ryckt upp sig och nu erbjuder riktiga odds. Mer information om oddsanalysen och stryktipset hittar du i vår spelskola, ihop med en rad andra informativa artiklar.
| 1. Manchester C-Brighton | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Streckfördelning | 88 | 7 | 5 |
| Odds | 1,13 | 8,90 | 21,50 |
| Sannolikhet | 84.78 | 10.76 | 4.46 |
| 2. Bournemouth-Burnley | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Streckfördelning | 52 | 26 | 22 |
| Odds | 2,14 | 3,55 | 3,65 |
| Sannolikhet | 45.68 | 27.54 | 26.78 |
| 3. Huddersfield-Leicester | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Streckfördelning | 15 | 16 | 69 |
| Odds | 5,10 | 4,05 | 1,72 |
| Sannolikhet | 19.14 | 24.10 | 56.76 |
| 4. Newcastle-Crystal P | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Streckfördelning | 50 | 27 | 23 |
| Odds | 2,60 | 3,23 | 3,03 |
| Sannolikhet | 37.55 | 30.23 | 32.22 |
| 5. Birmingham-Leeds | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Streckfördelning | 21 | 23 | 56 |
| Odds | 3,90 | 3,38 | 2,03 |
| Sannolikhet | 24.54 | 28.32 | 47.15 |
| 6. Preston-Sheffield U | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Streckfördelning | 34 | 28 | 38 |
| Odds | 3,27 | 3,37 | 2,26 |
| Sannolikhet | 29.26 | 28.40 | 42.34 |
| 7. Sheffield W-Aston Villa | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Streckfördelning | 30 | 29 | 41 |
| Odds | 3,12 | 3,37 | 2,33 |
| Sannolikhet | 30.63 | 28.36 | 41.01 |
| 8. Swansea-Middlesbrough | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Streckfördelning | 46 | 28 | 26 |
| Odds | 2,38 | 3,27 | 3,12 |
| Sannolikhet | 40.15 | 29.22 | 30.63 |
| 9. Blackburn-Stoke | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Streckfördelning | 44 | 33 | 23 |
| Odds | 2,68 | 3,08 | 2,87 |
| Sannolikhet | 35.66 | 31.03 | 33.30 |
| 10. Brentford-Derby | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Streckfördelning | 39 | 25 | 36 |
| Odds | 2,07 | 3,60 | 3,50 |
| Sannolikhet | 46.16 | 26.54 | 27.30 |
| 11. Bristol C-Wigan | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Streckfördelning | 75 | 14 | 11 |
| Odds | 1,93 | 3,40 | 4,30 |
| Sannolikhet | 49.59 | 28.15 | 22.26 |
| 12. Millwall-West Bromwich | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Streckfördelning | 26 | 25 | 49 |
| Odds | 2,75 | 3,35 | 2,60 |
| Sannolikhet | 34.74 | 28.52 | 36.74 |
| 13. Rotherham-Nottingham | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Streckfördelning | 26 | 31 | 43 |
| Odds | 3,02 | 3,30 | 2,42 |
| Sannolikhet | 31.61 | 28.93 | 39.45 |
| Streckfördelning | Odds | Sannolikhet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | ||
| 1 | Manchester C-Brighton | 88 | 7 | 5 | 1,13 | 8,90 | 21,50 | 84.78 | 10.76 | 4.46 |
| 2 | Bournemouth-Burnley | 52 | 26 | 22 | 2,14 | 3,55 | 3,65 | 45.68 | 27.54 | 26.78 |
| 3 | Huddersfield-Leicester | 15 | 16 | 69 | 5,10 | 4,05 | 1,72 | 19.14 | 24.10 | 56.76 |
| 4 | Newcastle-Crystal P | 50 | 27 | 23 | 2,60 | 3,23 | 3,03 | 37.55 | 30.23 | 32.22 |
| 5 | Birmingham-Leeds | 21 | 23 | 56 | 3,90 | 3,38 | 2,03 | 24.54 | 28.32 | 47.15 |
| 6 | Preston-Sheffield U | 34 | 28 | 38 | 3,27 | 3,37 | 2,26 | 29.26 | 28.40 | 42.34 |
| 7 | Sheffield W-Aston Villa | 30 | 29 | 41 | 3,12 | 3,37 | 2,33 | 30.63 | 28.36 | 41.01 |
| 8 | Swansea-Middlesbrough | 46 | 28 | 26 | 2,38 | 3,27 | 3,12 | 40.15 | 29.22 | 30.63 |
| 9 | Blackburn-Stoke | 44 | 33 | 23 | 2,68 | 3,08 | 2,87 | 35.66 | 31.03 | 33.30 |
| 10 | Brentford-Derby | 39 | 25 | 36 | 2,07 | 3,60 | 3,50 | 46.16 | 26.54 | 27.30 |
| 11 | Bristol C-Wigan | 75 | 14 | 11 | 1,93 | 3,40 | 4,30 | 49.59 | 28.15 | 22.26 |
| 12 | Millwall-West Bromwich | 26 | 25 | 49 | 2,75 | 3,35 | 2,60 | 34.74 | 28.52 | 36.74 |
| 13 | Rotherham-Nottingham | 26 | 31 | 43 | 3,02 | 3,30 | 2,42 | 31.61 | 28.93 | 39.45 |
Det är 4 matcher där lag är överspelade mer än 10 procentenheter på veckans kupong. Vanligtvis brukar det mest vara hemmalag som är så hårt överspelade, men den här gången är det jämnt fördelat på 2 hemmalag och 2 bortalag. Värst överspelade är dock ett hemmalag, Bristol City. Bristol är överspelade mer än 25 procentenheter då de spelats i 75% av e inlämnade raderna medan oddsen säger att de har mindre än 50 procents chans att vinna. Därmed blir de helt ospelbara och vi kommer att rista in x2 i match 11. Sedan är det 3 lag som är överspelade 12-13 procentenheter, Leiceter, Newcastle och West Bromwich. Newcastle och West Brom är så pass knappa favoriter att de inte heller är spelbara och vi lutar åt att spela mot dem båda. Leicester är dock så pass stor favorit och värdet ligger på krysset i match 3, så där är det ett alternativ att bara gardera med krysset och skriva x2.
Precis som förra veckan är det svårt att hitta spikar. Men det finns två tänkbara. Brentford är favoriter hemma mot Derby i match 10 och de har ett hyfsat värde, därmed blir de första spiken. Manchester City är solklara favoriter hemma mot Brighton i FA-cupen och även om de är något överspelade och förväntas rotera i laget får de gälla som andra spik på den här kupongen.
Spelblogg med speltips & rekar hos spelbolag online! Hitta dagens bästa speltips, rekar och odds hos pålitliga spelbolag online. Lär från vår spelskola och håll dig uppdaterad på bonusar och andra nyheter.