Topptipset Fredag

1. GIF Sundsvall-AIK 1 X 2
Streckfördelning 15 25 60
Odds 4,55 3,42 1,95
Sannolikhet 21.44 28.53 50.03
2. Marseille-Montpellier 1 X 2
Streckfördelning 46 30 24
Odds 1,84 4,05 3,95
Sannolikhet 52.08 23.66 24.26
3. Nice-Monaco 1 X 2
Streckfördelning 35 32 33
Odds 3,22 3,48 2,23
Sannolikhet 29.68 27.46 42.86
4. Caen-Bordeaux 1 X 2
Streckfördelning 68 20 12
Odds 1,75 3,55 5,25
Sannolikhet 54.76 26.99 18.25
5. Nantes-Strasbourg 1 X 2
Streckfördelning 53 30 17
Odds 1,69 4,20 4,65
Sannolikhet 56.63 22.79 20.58
6. Dijon-Toulouse 1 X 2
Streckfördelning 58 25 17
Odds 1,53 4,45 6,00
Sannolikhet 62.55 21.50 15.95
7. Malaga-Real Zaragoza 1 X 2
Streckfördelning 67 21 12
Odds 1,50 3,80 6,40
Sannolikhet 61.38 24.23 14.39
8. Utrecht-Vitesse Arnhem 1 X 2
Streckfördelning 40 30 30
Odds 2,18 3,60 2,87
Sannolikhet 42.28 25.60 32.12
Streckfördelning Odds Sannolikhet
1 X 2 1 X 2 1 X 2
1 GIF Sundsvall-AIK 15 25 60 4,55 3,42 1,95 21.44 28.53 50.03
2 Marseille-Montpellier 46 30 24 1,84 4,05 3,95 52.08 23.66 24.26
3 Nice-Monaco 35 32 33 3,22 3,48 2,23 29.68 27.46 42.86
4 Caen-Bordeaux 68 20 12 1,75 3,55 5,25 54.76 26.99 18.25
5 Nantes-Strasbourg 53 30 17 1,69 4,20 4,65 56.63 22.79 20.58
6 Dijon-Toulouse 58 25 17 1,53 4,45 6,00 62.55 21.50 15.95
7 Malaga-Real Zaragoza 67 21 12 1,50 3,80 6,40 61.38 24.23 14.39
8 Utrecht-Vitesse Arnhem 40 30 30 2,18 3,60 2,87 42.28 25.60 32.12

Vi är väldigt glada att kunna presentera vår ultimata värdeguide nu även för Topptipset. Det handlar helt enkelt om att hitta strecken som leder till de stora vinsterna. I detta första Topptips har vi hittat en väldigt fin helgardering i match 4 där Caen är överspelade med hela 12 enheter. Det finns även bra värde mot AIK. Gif Sundsvall har haft dålig form det senaste men det finns en del spelare där med kvalite som kommer höja sig just för att det är AIK och man hoppas kunna bli sedd för ett senare köp. Vi avråder ocksa från att spika Malaga som många har gjort på sina kuponger.

Lämna ett svar

Din e-post kommer inte att visas. Nödvändiga fält är markerade *

*