Topptipset Måndag

Vi på VinnOnlines redaktion försöker varje vecka vägleda våra besökare till smarta val när det kommer till att spela på Stryktipset, Europatipset och Topptipset. Vårt fokus ligger på att spela smart sett till spelvärde samtidigt som vi är intresserade av att vara med när de stora utdelningarna ska delas ut. Grön färg betyder ett stort spelvärde, blå färg ett hyfsat spelvärde, orange färg att man bör försöka hålla sig undan och röd färg att tecknet ska undvikas eller åtminstone garderas upp – om man inte är riktigt säker på sin sak. Ni hittar mer information om upplägget i dess ursprungsform i vår spelskola, tillsammans med en rad andra kvalitativa artiklar.

Dagens mest överspelade lag är Örebro som med nästan 20 enheter över blir helt ospelabra på kupongen. Både Derry och Dundalk i match 7 och 8 är något överstreckade men vi har svårt att gå emot dem om man inte har många garderingar över. En spännnande spik från redaktionen blir Västerås hemma mot Norrby.

1. Hammarby-IFK Norrköping 1 X 2
Streckfördelning 42 31 27
Odds 2,17 3,70 3,40
Sannolikhet 44.95 26.36 28.69
2. Örebro SK-IK Sirius 1 X 2
Streckfördelning 58 26 16
Odds 2,43 3,40 3,12
Sannolikhet 40.10 28.66 31.23
3. Västerås SK-Norrby IF 1 X 2
Streckfördelning 31 31 38
Odds 2,52 3,35 2,85
Sannolikhet 37.93 28.53 33.54
4. Dep.La Coruna-Mallorca 1 X 2
Streckfördelning 45 31 24
Odds 2,01 3,12 3,75
Sannolikhet 45.87 29.55 24.58
5. Union Berlin-Stuttgart 1 X 2
Streckfördelning 43 31 26
Odds 2,40 3,45 2,95
Sannolikhet 39.85 27.72 32.42
6. Bohemians-Cork City 1 X 2
Streckfördelning 31 30 39
Odds 2,57 2,92 2,82
Sannolikhet 35.82 31.53 32.65
7. Derry City-Finn Harps 1 X 2
Streckfördelning 79 15 6
Odds 1,23 5,25 11,50
Sannolikhet 74.56 17.47 7.97
8. Dundalk-U.C.D 1 X 2
Streckfördelning 86 10 4
Odds 1,12 7,10 17,50
Sannolikhet 81.85 12.91 5.24
Streckfördelning Odds Sannolikhet
1 X 2 1 X 2 1 X 2
1 Hammarby-IFK Norrköping 42 31 27 2,17 3,70 3,40 44.95 26.36 28.69
2 Örebro SK-IK Sirius 58 26 16 2,43 3,40 3,12 40.10 28.66 31.23
3 Västerås SK-Norrby IF 31 31 38 2,52 3,35 2,85 37.93 28.53 33.54
4 Dep.La Coruna-Mallorca 45 31 24 2,01 3,12 3,75 45.87 29.55 24.58
5 Union Berlin-Stuttgart 43 31 26 2,40 3,45 2,95 39.85 27.72 32.42
6 Bohemians-Cork City 31 30 39 2,57 2,92 2,82 35.82 31.53 32.65
7 Derry City-Finn Harps 79 15 6 1,23 5,25 11,50 74.56 17.47 7.97
8 Dundalk-U.C.D 86 10 4 1,12 7,10 17,50 81.85 12.91 5.24

 

Lämna ett svar

Din e-post kommer inte att visas. Nödvändiga fält är markerade *

*